Zalety i cechy unikalne
Sprawność grzaniaWysoka sprawność grzewcza. COP jest to stosunek ilości otrzymanego ciepła do pobranej przez urządzenie energii elektrycznej |
Sprawność chłodzeniaBardzo wysoka sprawność chłodnicza. EER jest to stosunek ilości otrzymanego chłodu do pobranej przez urządzenie energii elektrycznej |
Dotykowy panel sterowaniaSensorowy panel komunikacyjny z barwnym wyświetlaczem OLED o wysokim kontraście |
Bardzo cicha pracaBardzo cicha praca dzięki zwiększonej izolacji akustycznej i trójpoziomowemu systemowi antywibracyjnemu |
Oszczędność pieniędzyWysoka sprawność i żywotność przekłada się na ekonomiczną pracę urządzenia |
Darmowa klimatyzacjaW okresie letnim pompa urządzenie pozwala utrzymać optymalny klimat w domu |
WielofunkcyjnaPompa EUROS GEO posiada funkcje klimatyzacji, ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej |
Mobilna aplikacja sterującaAplikacja mobilna EUROS MOBILE umożliwia komfortowe sterowanie wewnątrz domowej sieci WLAN. Szybką zmianę trybów pracy. Mobilny dostęp do najważniejszych parametrów |
Specyfikacja techniczna
Dane techniczne
Model | EUROS GEO 8 |
Moc grzewcza * | 7,4 |
COP * | 4,92 |
Moc chłodnicza** | 9,62 |
EER ** | 8,14 |
Temperatury dolnego źródła | -10°C÷25°C |
Temperatury górnego źródła | 7°C÷65°C |
Wymiary (SxGxW) | 600 x 600 x 1480 mm |
Waga | 155 kg |
Moc akustyczna*** | 40 dB(A) |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Średnica krócców | 3/4 ” |
Opory przepływu przez wymiennik dz | 20,0 kPa |
Opory przepływu przez wymiennik gz | 20,0 kPa |
Przepływ/różnica temp. dz | 2,0 m3/h | 3 K |
Przepływ/różnica temp. gz | 1,3 m3/h | 5 K |
Softstarter | TAK |
* Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie B0/W35.
** Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie W7/B20.
*** Pomiar wykonany wg normy ISO 3743.
Model | EUROS GEO 10 |
Moc grzewcza * | 10,10 |
COP * | 5,05 |
Moc chłodnicza** | 12,90 |
EER ** | 7,60 |
Temperatury dolnego źródła | -10 – +25 |
Temperatury górnego źródła | 7°C÷65°C |
Wymiary (SxGxW) | 600 x 600 x 1480 mm |
Waga | 155 kg |
Moc akustyczna*** | 40 dB(A) |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Średnica krócców | 1 ” |
Opory przepływu przez wymiennik dz | 20,0 kPa |
Opory przepływu przez wymiennik gz | 20,0 kPa |
Przepływ/różnica temp. dz | 2,7 m3/h | 3 K |
Przepływ/różnica temp. gz | 1,7 m3/h | 5 K |
Softstarter | TAK |
* Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie B0/W35.
** Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie W7/B20.
*** Pomiar wykonany wg normy ISO 3743.
Model | EUROS GEO 13 |
Moc grzewcza * | 12,8 |
COP * | 5,06 |
Moc chłodnicza** | 16,3 |
EER ** | 7,27 |
Temperatury dolnego źródła | -10 – +25 |
Temperatury górnego źródła | +7 – +63 |
Wymiary (SxGxW) | 600 x 600 x 1480 mm |
Waga | 165 |
Moc akustyczna*** | 40 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Średnica króćców | 1 ” |
Opory przepływu przez wymiennik dz | 25 |
Opory przepływu przez wymiennik gz | 25 |
Przepływ/różnica temp. dz | 3,4 m3/h | 3 K |
Przepływ/różnica temp. gz | 2,2 m3/h | 5 K |
Softstarter | TAK |
* Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie B0/W35.
** Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie W7/B20.
*** Pomiar wykonany wg normy ISO 3743.
Model | EUROS GEO 17 |
Moc grzewcza * | 17,10 |
COP * | 5,00 |
Moc chłodnicza** | 21,8 |
EER ** | 7,40 |
Temperatury dolnego źródła | -10 – +25 |
Temperatury górnego źródła | +7 – +63 |
Wymiary (SxGxW) | 600 x 600 x 1480 mm |
Waga | 170 |
Moc akustyczna*** | 40 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Średnica króćców | 1 ” |
Opory przepływu przez wymiennik dz | 25 |
Opory przepływu przez wymiennik gz | 25 |
Przepływ/różnica temp. dz | 4,6 m3/h | 3 K |
Przepływ/różnica temp. gz | 2,9 m3/h | 5 K |
Softstarter | TAK |
* Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie B0/W35.
** Pomiar wykonany wg normy PN-EN 14511 w punkcie W7/B20.
*** Pomiar wykonany wg normy ISO 3743.
Model | EUROS GEO 22 |
Moc grzewcza * | 21,2 |
COP * | 5,07 |
Moc chłodnicza** | 27,2 |
EER ** | 7,06 |
Temperatury dolnego źródła | -10 – +25 |
Temperatury górnego źródła | +7 – +63 |
Wymiary (SxGxW) | 600 x 600 x 1480 mm |
Waga | 180 |
Moc akustyczna*** | 40 |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Średnica króćców | 1 1/4 ” |
Opory przepływu przez wymiennik dz | 25 |
Opory przepływu przez wymiennik gz | 25 |
Przepływ/różnica temp. dz | 5,7 m3/h | 3 K |
Przepływ/różnica temp. gz | 3,6 m3/h | 5 K |
Softstarter | TAK |